- ضمانت اصالت و آنالیز
- همراه با کاتالوگ فنی
- پایه
- معدنی تصفیهشده (Mineral)
- کاربرد
- روغن برش، تراش و فلزکاری
- گرید
- ISO VG 22
- دما
- -18°C تا +200°C
اصلی (OEM) · روغن برش، تراش و فلزکاری
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H
شناسه ISRC-06-12047 موجود
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H موجود است
- برند سازنده: اصلی (OEM)
- ویسکوزیته در 20°C cSt: 52
- گرانروی سینماتیک در 100°C: 4.35 cSt (mm²/s)
- ویسکوزیته در 40°C cSt: 23
- نقطه اشتعال: 200
- نقطه ریزش: 18-
- دانسیته در 15 °C: 870
- تلفن فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
کاربرد فنی
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H موجود است
- پایه
- معدنی تصفیهشده (Mineral)
- کاربرد
- روغن برش، تراش و فلزکاری
- گرید
- ISO VG 22
- دما
- -18°C تا +200°C
1.870.000 تومان
شماره فروش: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
معرفی و بررسی فنی سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H
یک سیال فلزکاری می باشد که در برش فلزات مورد استفاده قرار می گیرد. این روغن برش توسط شرکت BP تولید می شود و در قالب بشکه های سبز رنگ روانه بازار می شود. از ویژگی های مهم این روغن می توان به ماندگاری طولانی و کیفیت مرغوب آن اشاره کرد. روغن های برش در مشاغل فلزکاری و صنایع دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این روغن های برش از خوردگی بیش از حد قطعات جلوگیری کرده و مانع افزایش دما می شوند. در نتیجه از فرسایش قطعات کاسته و از نظر اقتصادی و هزینه ها به مشاغل کمک می کنند.
با بهترین ادیتیو و استانداردهای جهانی تولید می شود. که با مقاومت در برابر خوردگی، زنگ زدگی و سازگاری بالا باعث عمر بهتر دستگاه می شود.
روغن برش با فشار بالا ترکیبی از روغن های معدنی بسیار تصفیه شده و افزودنی های عملکرد بالا و مواد افزودنی EP برای فرآیندهای ماشینکاری کلی مانند حفاری، تراشکاری و حفاری برای نماهای فلزی غیرآهنی و آلیاژی ساخته شده در ماشین آلات CNG طراحی شده است.
ویژگی های سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H
- ترکیبات و مواد اولیه مرغوب
- کیفیت و ماندگاری دراز مدت
- کاهش فرسایش قطعات
- کاهش دما
- دارای استانداردهای بین المللی
- طول عمر طولانی ابزار
- خاصیت ضد سایش
- خاصیت فشار بالا
- مشاهده دقیق قطعه کار/ ابزار
- کاهش تمایل به تشکیل مه آلود
انواع گرید قابل تامین
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 822 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 916 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 928 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 925 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 932 H
- سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 946 H
جدول مشخصات فنی و استانداردهای آزمون (TDS)
| مشخصه فنی / پارامتر | روش آزمون | مقدار شاخص (Typical) |
|---|---|---|
| ویسکوزیته در 20°C cSt | ASTM D445 / ISO 3104 | 52 |
| گرانروی سینماتیک در 100°C | ASTM D445 / ISO 3104 | 4.35 cSt (mm²/s) |
| ویسکوزیته در 40°C cSt | ASTM D445 / ISO 3104 | 23 |
| نقطه اشتعال | ASTM D92 (COC) | 200 |
| نقطه ریزش | ASTM D97 / ISO 3016 | 18- |
| دانسیته در 15 °C | ASTM D4052 / ISO 12185 | 870 |
| نوع سیال و گرید | ASTM / ISO / DIN | ISO VG 22 |
| نوع پایه (محلول/خالص) | ASTM / ISO / DIN | معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| پایداری دمای برشکاری | ASTM / ISO / DIN | -18°C تا +200°C |
| نوع بستهبندی | ASTM / ISO / DIN | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |
| pH امولسیون (۵ درصد) | ASTM D1287 | خنثی (روغن برش خالص) |
| نسبت اختلاط با آب | IEC 60814 / ASTM D1533 | استفاده خالص (Neat Oil) |
جدول معادلیابی و جایگزینهای همرده
| محصول معادل در ایسورس | برند سازنده | گرید | توضیحات تطابق فنی و کاربری |
|---|---|---|---|
| روغن بهران برش ۳۳ | نفت بهران | ISO VG 22 | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| روغن سپاهان کاتینگ 22 | نفت سپاهان | ISO VG 22 | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| روغن توتال والونا اس تی Total Valona ST 7016 | توتال (Total) | ISO VG 22 | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 721 M | اصلی (OEM) | ISO VG 22 | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) |
دانلود کاتالوگ فنی سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H (PDF)
شمارههای تماس و کارشناسان فروش
تلفن ثابت: ۰۲۱-۳۶۴۸۳۴۲۸ | پشتیبانی تلفنی: ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
آقای قازاریان (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۷۰۰۰۸۷۴ | آقای عباسی (کارشناس فروش): ۰۹۱۲۵۳۰۴۲۰۲
خانم خانی (کارشناس فروش): ۰۹۰۰۹۶۸۷۰۰۰
کاربردهای کلیدی سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H در صنایع و دستگاهها
سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H موجود است
- دستگاهها و تجهیزات هدف: مراکز ماشینکاری CNC، دستگاههای تراش، فرز، سنگزنی، سوراخکاری عمیق، قلاویزکاری، کشش و فرمینگ فلزات آهنی و غیرآهنی
- صنایع مصرفکننده کلیدی: صنایع قطعهسازی خودرو، تراشکاری و ماشینسازی، هوافضا، قالبسازی و نورد فلزات
- شرایط عملیاتی و فنی: عملکرد پایدار در مشخصه فنی ISO VG 22 با پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) در محدوده دمایی -18°C تا +200°C
- استاندارد و تاییدیه مرجع: طبق توصیه و دیتاشیت سازنده
جدول راهنمای کاربرد صنعتی و تجهیزاتی سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H
| حوزه بررسی کاربردی | شرح دقیق صنایع، دستگاهها و شرایط کارکرد (سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 921 H) |
|---|---|
| صنایع مصرفکننده اصلی | صنایع قطعهسازی خودرو، تراشکاری و ماشینسازی، هوافضا، قالبسازی و نورد فلزات |
| دستگاهها و تجهیزات هدف | مراکز ماشینکاری CNC، دستگاههای تراش، فرز، سنگزنی، سوراخکاری عمیق، قلاویزکاری، کشش و فرمینگ فلزات آهنی و غیرآهنی |
| مشخصه فنی و ساختار پایه | گرید / قوام: ISO VG 22 | ساختار پایه: معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| محدوده دمای کارکرد و استاندارد | محدوده دما: -18°C تا +200°C | استاندارد مرجع: طبق دیتاشیت سازنده |
| بستهبندی قابل تامین | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر (همراه با دیتاشیت فنی مرجع تولیدکننده اصلی (OEM)) |
| ویسکوزیته در 20°C cSt | 52 |
|---|---|
| ویسکوزیته در 40°C cSt | 23 |
| نقطه اشتعال | 200 |
| نقطه ریزش | 18- |
| دانسیته در 15 °C | 870 |
| نوع سیال و گرید | ISO VG 22 |
| نوع پایه (محلول/خالص) | معدنی تصفیهشده (Mineral) |
| پایداری دمای برشکاری | -18°C تا +200°C |
| نوع بستهبندی | سطل ۲۰ لیتر / بشکه ۲۰۸ لیتر |
مقادیر جدول فوق شاخصهای استاندارد آزمایشگاهی (Typical Data) محصول هستند. پیش از جایگزینی روانکار، دستورالعمل سازنده تجهیز (OEM) و دیتاشیت فنی (TDS) را بررسی فرمایید.
موجودی معیار فنی نیست. تطابق جزئی یک پله گرید یا شیمی متفاوت است و جدا نشان داده میشود.
| محصول معادل پیشنهادی در ایسورس | برند سازنده | گرید / مشخصه | روغن پایه / ساختار | توضیحات تطابق فنی | مشاهده |
|---|---|---|---|---|---|
| روغن بهران برش ۳۳ ISRC-06-14082 | نفت بهران | ISO VG 22 | معدنی تصفیهشده (Mineral) | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) | مشاهده محصول |
| روغن سپاهان کاتینگ 22 ISRC-06-21824 | نفت سپاهان | ISO VG 22 | معدنی تصفیهشده (Mineral) | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) | مشاهده محصول |
| روغن توتال والونا اس تی Total Valona ST 7016 ISRC-06-10521 | توتال (Total) | ISO VG 22 | معدنی تصفیهشده (Mineral) | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) | مشاهده محصول |
| سیال فلزکاری , روغن برش بی پی Sevora 721 M ISRC-06-12039 | اصلی (OEM) | ISO VG 22 | معدنی تصفیهشده (Mineral) | معادل مستقیم همگرید — تطابق کامل در دسته روغن برش، تراش و فلزکاری با گرید ISO VG 22 و پایه معدنی تصفیهشده (Mineral) | مشاهده محصول |
هنوز پرسشی تأیید نشده است.